<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: wen soll ich bloss wählen?</title>
	<atom:link href="http://electrobabe.at/2008/03/07/wen-soll-ich-bloss-wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electrobabe.at/2008/03/07/wen-soll-ich-bloss-wahlen/</link>
	<description>Dipl.-Ing. Dr. Barbara Ondrisek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: die qual der wahl &#171; electrobabe.at</title>
		<link>http://electrobabe.at/2008/03/07/wen-soll-ich-bloss-wahlen/#comment-256</link>
		<dc:creator><![CDATA[die qual der wahl &#171; electrobabe.at]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrobabe.wordpress.com/?p=170#comment-256</guid>
		<description><![CDATA[[...] ist mit einer umfrage zu den kommenden nationalratswahlen wieder online, wie auch damals zur letzten NÖ-landtagswahl. anhand der individuellen antworten zu 26 fragen zu verschiedenen themen mit unterschiedlicher [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist mit einer umfrage zu den kommenden nationalratswahlen wieder online, wie auch damals zur letzten NÖ-landtagswahl. anhand der individuellen antworten zu 26 fragen zu verschiedenen themen mit unterschiedlicher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge</title>
		<link>http://electrobabe.at/2008/03/07/wen-soll-ich-bloss-wahlen/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrobabe.wordpress.com/?p=170#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Bei mir hat die Wahlkabine total versagt. Raus kam eine Partei, die für mich ungefähr so unwählbar ist wie &quot;Die Christen&quot;..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir hat die Wahlkabine total versagt. Raus kam eine Partei, die für mich ungefähr so unwählbar ist wie &#8220;Die Christen&#8221;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://electrobabe.at/2008/03/07/wen-soll-ich-bloss-wahlen/#comment-76</link>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrobabe.wordpress.com/?p=170#comment-76</guid>
		<description><![CDATA[omg schon wieder mal denglisch &quot;präference&quot; ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>omg schon wieder mal denglisch &#8220;präference&#8221; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://electrobabe.at/2008/03/07/wen-soll-ich-bloss-wahlen/#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrobabe.wordpress.com/?p=170#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[Mein Testergebnis deckt sich optimal mit meiner persönlichen Einschätzung und Preferenz (wenn ich am Sonntag in NÖ wählen dürfte ;-) ) Es gibt 2 mögliche Parteien knapp beieinander (266 197),  eine relativ neutral und der Rest weit im Minusbereich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Testergebnis deckt sich optimal mit meiner persönlichen Einschätzung und Preferenz (wenn ich am Sonntag in NÖ wählen dürfte ;-) ) Es gibt 2 mögliche Parteien knapp beieinander (266 197),  eine relativ neutral und der Rest weit im Minusbereich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

